稳定的多功能及
可靠坚固的外观设计
SUMO 19SE 具有明亮 (1200nit)、覆盖 DCI-P3 (P3) 色域的 HDR 触摸屏,能够录制高达 6Kp30 的 Apple ProResRAW,以及坚固耐用的多功能设计,是现场DIT的完美补充。凭借四个独立的SDI输入,可以用于切换和记录最高可达 1080p60每路信号,并具有适用于专业音频工作流程的全尺寸 XLR 接口。
可记录 6Kp30 ProRes RAW
使用Sumo 19SE释放SDI RAW电影摄影机的真正潜力。通过以高达6Kp30、4Kp60 DCI/UHD和2Kp240 DCI/HD的Apple ProRes RAW格式进行录制,或以高达4Kp30 DCI 的 CinemaDNG格式进行录制,可以保持摄影机传感器的原始质量。Sumo 19SE兼容ARRI、RED、索尼、佳能、松下等常见电影机及微单。

10-bit 4Kp60 ProRes编码
可以通过 SDI 或 HDMI 采集来自任何摄像机或数字视频源的视频。 可录制高达4Kp60 10 bit4:2:2的Apple ProRes或Avid DNxHR编码。SDI多接口支持,1/2口可互为备份支持4K60P信号录制,1/2/3/4接口同时使用,可支持高达5路高清信号录制。

四路高清切换&录制
同时记录多达四路1080p60 视频信号,以及切换后的第五个PGM信号。现场实时音视频混合输出(通过 HDMI 或 SDI),或使用 HDMI 转 USB 捕获设备输出切换后的源以进行实时流传输。并通过帧同步锁定功能,使用不支持时间码/同步锁相输入的更实惠的摄像机。
高亮HDR监看
SUMO 19SE具有1200nit的亮度、19英寸、1920×1080 10bit面板,使用场景广泛,尤其在户外强光下依然有良好的监看效果。SDI和HDMI i/o全接口输入输出,提供信号交叉转换和4K>HD下转换选项。
技术规格
| 物理规格 | |
|---|---|
| 高(mm/inches) | 300mm/12.2″ |
| 宽(mm/inches) | 504mm/19.8″ |
| 深(mm/inches) | 63mm/2.5″ |
| 重量(克/lbs)不含附件和电池 | 6.2kg/13.7lb |
| 使用温度 | |
| 环境温度 | 最高可在40摄氏度使用 |
| 机身和控制 | |
| 冷却系统 | 主动控制风扇和散热器 |
| Tally指示灯 | 前后 |
| 多功能按钮 | 电源开关/屏幕锁定 |
| 触摸屏 | 是 |
| 供电 | |
| 输入电压范围 | 直流电12V~16.8V |
| 最大功率 | 75W |
| 兼容的电池 | V口电池/Anton Bauer Gold Mount电池-经XLR接口 (可选配安装板),推荐95Wh+ |
| 电池电压 | 14.4V公称压力 |
| DC输入 | 1×4针XLR(12-16.8V) |
| D-TAP | 通过可选的D-Tap到4针XLR线 |
| 显示 | |
| 触摸屏 | SuperAtom IPS面板(电容触摸屏) |
| 尺寸 | 19″ |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| PPI | 120 |
| Bit depth | 10-Bit(8+2 FRC) |
| 背光类型 | 光学键合量子点 |
| 亮度(cdm2/Nits) | 1200nit (+/-10%@center) |
| 隔行扫描模式 | 是 |
| 色域 | DCI P3 |
| 视频输入/输出 | |
| HDMI输入 | 1xHDMI(2.0),4K p60 |
| HDMI输出 | 1xHDMI(2.0),4K p60 |
| SDI输入 | 4个3G SDI、2个向下兼容的12G SDI、自动检测 |
| SDI环出 | 1x12G向下兼容SDI、自动检测。可选Level A和B |
| Bit Depth | 8/10比特视频/RAW,高达12比特 |
| 视频色度二次抽样 | YCbCr 422 |
| 音频输入/输出 | |
| 音频采样 | 24-Bit /48kHz |
| 音频编码 | 脉冲编码调制 |
| HDMI | 8通道24位,输入相依 |
| SDI | 12通道24位,输入相依 |
| 模拟音频输入 | 2xXLR |
| 模拟音频输出 | 2xXLR |
| 耳机输出 | 3.5mm 2通道 |
| 网络推流 | |
|---|---|
| USB UVC | 可选通过ZATO Connect/U盘 |
| 分辨率&帧率(录制,监看&回放) | |
| 4k DCl | 高达4Kp60 |
| 4k UHD | 高达4Kp60 |
| 2K DCI 2046×1080 | 高达2Kp60 |
| 全高清1920×1080逐行 | 高达1080p120 |
| 全高清1920×1080扩散 | 下拉 |
| 全高清1920×1080隔行 | 1080i50 /1080i60 |
| 1280x720p | 60p |
| 6K RAW | 经由SDI,高达6Kp30 |
| 4K RAW | 经由SDI,高达4Kp60 |
| 2K RAW | 经由SDI,高达2Kp240 |
| 录制编码 | |
| CDNG | 仅SDIRAW输入 |
| Apple ProRes RAW | ProRes RAW、ProRes RAWHQ,高达12bit 6Kp30/4Kp60 |
| Apple ProRes | Apple ProRes HQ/422/LT,高达4Kp60 |
| Avid DNxHD | 高达1080p60 |
| Avid DNxHR | 高达4Kp60 |
| 回放 | |
| 播放列表 | 是,从完整或子素材创建自定义播放列表 |
| 循环 | 是,用户可自定义输入/输出标记 |
| CDNG | 否 |
| Apple ProRes Raw | 是,用单声道录制的素材 |
| Apple ProRes | HQ/422/LT-是,单声道 |
| Avid DNx | DNxHR/DNxHD -是,单声道 |
| 监看 | |
| SDR | 本机,709,LUT |
| HDR | HLG,PQ Rec2020 |
| 隔行 | 可选模式 |
| 机身工具 | |
| 波形 | 3个尺寸 |
| RGB值 | 3个尺寸 |
| 矢量显示器 | 2个尺寸/位置 |
| 1倍放大 | 是。4K的像素映射为1:1 |
| 2倍放大 | 是 |
| 对焦峰值 | 颜色选择/阈值设定/颜色/单色/只显示边 |
| 假色 | 是,带IRE量表 |
| 斑马纹 | 是,自定义 |
| 分离色彩通道 | 仅蓝色 |
| 电影帧导栏 | 2.4:1,2.35:1,1.9:1,1.85:1,4:3 |
| 社交帧导栏 | 9:16,1:1,1.91:1,4:5 |
| 安全区 | SMPTE帧尺寸-Action和安全 |
| 网格标记 | 9格 |
| 图像变形调整 | 显示1.25倍、1.33倍、1.5倍、1.8倍和2倍 |
免责声明:ATOMOS对所有产品功能与技术规格参数拥有最终解释权。功能、规格、参数如有修改,恕不另行通知。