技术规格
免责声明:Z CAM™ 对以上所有产品的功能与技术参数拥有最终解释权。产品规格中包含现有及计划中的信息,如有更改,以最新版本为准。
| 摄影机 | |
|---|---|
| 图像传感器 | 全画幅 CMOS 传感器 |
| 传感器尺寸 | 37.09 x 24.75 mm |
| 有效像素 | 26M |
| 动态范围 | 15 档 |
| 镜头卡口 | EF 卡口(可选 M,MFT,PL,& LPL 卡口) |
| 麦克风 | 内置立体声麦克风 |
| 录影 | |
| 视频分辨率 & 最高帧率 | 6064×4040 @30fps 最高 (片⻔全开) * 超采和裁切两种方式可选,4K 超采模式可在6K DCI分辨率支持的帧率范围内使用 |
| 视频编码 | ProRes 422 Proxy, ProRes 422 LT, ProRes 422, ProRes 422 HQ |
| 颜色位深 | 10 比特,Z-Log2 |
| 音频格式 | 16 比特 48 kHz |
| 音频编码 | AAC / PCM(仅适用于 MOV 格式) |
| 文件格式 | MOV |
| 录像模式 | 视频 / 延时录影 |
| 设置 | |
| ISO | 自动,手动(400 ~ 51200),双原生ISO: 400 / 2500 |
| 快门 | 快门速度:自动,手动(1/24~1/8000”) 快门角度:自动,手动(1° ~ 360°) |
| 白平衡 | 自动,预置,手动(2300K ~ 30000K) |
| 对焦模式 | MF |
| 图像 | 亮度 / 对比度 / 饱和度 / 锐度 |
| 图像配置 | Rec 709, Z-Log2, Flat, HLG |
| 时间编码 | 实时 / 手动输入 |
| 存储 | |
| 存储器 | CFast 2.0 或 ZBlade(定制) |
| 文件系统 | exFAT |
| 接口 | |
|---|---|
| HDMI | HDMI Type A 2.0 3840×2160/4096×2160/1920×1080 @23.94/24/25/29.97/50/59.94 YUV 422 10比特 48K 2ch audio |
| SDI | 12G BNC 3840×2160/4096×2160/1920×1080 @23.94/24/25/29.97/50/59.94 YUV 422 10比特 48K 2ch audio |
| 时间码输入 | LTC,与同步锁相共享BNC接口 |
| 同步锁相接口 | BB/Tri-level 25/29.97/50/59.94 与时间码输入共享BNC接口 |
| USB | USB 3.0 Type C 用于相机控制及数据传输 |
| 串口 | 1个串口 |
| 遥控接口 | 2.5 mm 插孔(兼容索尼LANC 控制协议) |
| 音频输入 | 3.5 mm 立体声插孔(TRS) 5 针LEMO 用于双声道XLR 麦克风(需外接XLR 音频连接线) |
| 音频输出 | 3.5 mm 立体声插孔 |
| Wi-Fi | 5G,802.11n 带外部天线接口 |
| 控制接口 | 1个串行控制端口 |
| 以太网 | 千兆以太网口,可用于相机控制、设置和直播 |
| 监视器(包含在标准包装内) | |
| 监视器 | 5英寸 LCD 触控屏,1000尼特 |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 安装 | 顶部和底部:1个1/4英寸螺纹口带防旋转点,包装内含专用云台 |
| 供电 | 通过专用控制电缆连接到电影摄影机机身 |
| 触控屏 | 电容式触摸屏,校准为 Rec.709 |
| 供电 | |
| 电池 | V 型卡口电池 14.8V (电池不包含在标准包装内) |
| 输入电源 | DC 12~18V (2 针 LEMO 接口), 含 LEMO 连接线 |
| 输出电源 | 最大 DC 12V 3A(2 针LEMO 接口) |
| 功耗 | 最大 50W,不包括 AUX 功耗 |
| 外观 | |
| 摄影机机身 | 铝合金 |
| 重量 – 摄影机 | 1.39 kg(带EF卡口) |
| 重量 – 摄影机+监视器 | 1.68 kg(带EF卡口) |
| 尺寸 (高x宽x长) – 摄影机 | 108.5 x 107.9 x 156.7 mm(带EF卡口) |
| 尺寸 (高x宽x长) – 监视器 | 90.6×152.2×26.3mm |
| 环境 | |
| 存储温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 工作温度 | 0 °C ~ 40 °C |










